Почему этап в Имоле назвали гран-при Эмилии-Романьи?
В этом году Имола примет этап Формулы 1, который будет называться гран-при Эмилии-Романьи. Глава региона, в котором расположена трасса, объяснил, почему они выбрали такое название.
«Мы долго думали, и в итоге приняли решение, что нужно назвать этап гран-при Эмилии-Романьи в знак уважения к этому региону, который считается родиной первоклассных моторов», — заявил глава региона.
С 1981-го по 2006-й год трасса в Имоле принимала этап, который назывался гран-при Сан-Марино.
Гран-при Эмилии-Романьи 2020 по Формуле-1 (официально Formula 1 Emirates Gran Premio dell’emilia Romagna 2020) — автогонки чемпионата мира Формулы-1, которые состоялись 1 ноября 2020 года на автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле, Италия. Первая гонка Формулы-1 в Имоле с 2006 года. Это тринадцатый этап чемпионата мира и первый под названием Гран-при Эмилии-Романьи. Гонку выиграл Льюис Гамильтон, а Мерседес на этом этапе одержал победу в Кубке конструкторов.
Квалификация[править. | ред. код]
| Поз. | No. | Пилот | Конструктор | Квалификационный время | Старт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | |||||
| 1 | 77 | Mercedes | 1:14.221 | 1:14.585 | 1:13.609 | 1 | |
| 2 | 44 | Mercedes | 1:14.229 | 1:14.643 | 1:13.706 | 2 | |
| 3 | 33 | Red Bull Racing-Honda | 1:15.034 | 1:14.974 | 1:14.176 | 3 | |
| 4 | 10 | AlphaTauri-Honda | 1:15.183 | 1:14.681 | 1:14.502 | 4 | |
| 5 | 3 | Renault | 1:15.474 | 1:14.953 | 1:14.520 | 5 | |
| 6 | 23 | Red Bull Racing-Honda | 1:15.402 | 1:14.745 | 1:14.572 | 6 | |
| 7 | 16 | Ferrari | 1:15.123 | 1:15.017 | 1:14.616 | 7 | |
| 8 | 26 | AlphaTauri-Honda | 1:15.412 | 1:15.022 | 1:14.696 | 8 | |
| 9 | 4 | McLaren-Renault | 1:15.274 | 1:15.051 | 1:14.814 | 9 | |
| 10 | 55 | McLaren-Renault | 1:15.528 | 1:15.027 | 1:14.911 | 10 | |
| 11 | 11 | Racing Point-BWT Mercedes | 1:15.407 | 1:15.061 | N/A | 11 | |
| 12 | 31 | Renault | 1:15.352 | 1:15.201 | N/A | 12 | |
| 13 | 63 | Williams-Mercedes | 1:15.760 | 1:15.323 | N/A | 13 | |
| 14 | 5 | Ferrari | 1:15.571 | 1:15.385 | N/A | 14 | |
| 15 | 18 | Racing Point-BWT Mercedes | 1:15.822 | 1:15.494 | N/A | 15 | |
| 16 | 8 | Haas-Ferrari | 1:15.918 | N/A | N/A | 16 | |
| 17 | 20 | Haas-Ferrari | 1:15.939 | N/A | N/A | 17 | |
| 18 | 7 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:15.953 | N/A | N/A | 18 | |
| 19 | 6 | Williams-Mercedes | 1:15.987 | N/A | N/A | 19 | |
| 20 | 99 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:16.208 | N/A | N/A | 20 | |
| Правило 107 %: 1:19.416 | |||||||
Гонки[править. | ред. код]
| Поз. | No. | Пилот | Конструктор | Круга | Время/Отставание | Старт | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes | 63 | 1:28:32.430 | 2 | 25+1 | |
| 2 | 77 | Mercedes | 63 | +5.783 | 1 | 18 | |
| 3 | 3 | Renault | 63 | +14.320 | 5 | 15 | |
| 4 | 26 | AlphaTauri-Honda | 63 | +15.141 | 8 | 12 | |
| 5 | 16 | Ferrari | 63 | +19.111 | 7 | 10 | |
| 6 | 11 | Racing Point-BWT Mercedes | 63 | +19.652 | 11 | 8 | |
| 7 | 55 | McLaren-Renault | 63 | +20.230 | 10 | 6 | |
| 8 | 4 | McLaren-Renault | 63 | +21.131 | 9 | 4 | |
| 9 | 7 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 63 | +22.224 | 18 | 2 | |
| 10 | 99 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 63 | +26.398 | 20 | 1 | |
| 11 | 6 | Williams-Mercedes | 63 | +27.135 | 19 | ||
| 12 | 5 | Ferrari | 63 | +28.453 | 14 | ||
| 13 | 18 | Racing Point-BWT Mercedes | 63 | +29.163 | 15 | ||
| 14 | 8 | Haas-Ferrari | 63 | +32.9352 | 16 | ||
| 15 | 23 | Red Bull Racing-Honda | 63 | +57.284 | 6 | ||
| Восток | 63 | Williams-Mercedes | 51 | авария | 13 | ||
| Восток | 33 | Red Bull Racing-Honda | 50 | прокол колеса | 3 | ||
| Восток | 20 | Haas-Ferrari | 47 | болезнь | 17 | ||
| Восток | 31 | Renault | 27 | коробка передач | 12 | ||
| Восток | 10 | AlphaTauri-Honda | 8 | утечка охлаждающей жидкости | 4 | ||
| Быстрейший круг: |
|||||||
- ↑ — Роман Грожан финишировал 12-м, однако получил 5-секундный штраф за многократное нарушение границ трека и был классифицирован 14-м.
